Report created: 2016-11-05T23:12:37+09:00

2016 Paragliding Japan Championship in YOSHINOGAWA

2016-11-03 to 2016-11-06

Sport

Total results

Official

Results include only those pilots where ca:Class equals 'Sport'

Task Date Distance
T1 Task1 2016-11-04 10:50    50,2 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task2 2016-11-05 11:50    38,7 km Elapsed time

# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor T 1 T 2 Total
1 13 高田 奈緒 Takada Nao F M6 Sport 837 803 1640
2 27 村田好彦 Murata Yoshihiko M M6 Sport チーム百太郎。NDT 737 771 1508
3 24 田中健 TanakaTakeshi M MantraM6 Sport 伊吹山/rollout 735 768 1503
4 23 中目みどり Nakanome Midori F MantraM6 Sport nasa/エリアヤマザキ 635 838 1473
5 203 Thomas Belz Thomas Belz M Omega Xalps Sport 717 735 1452
6 33 氏田敏彦 Ujita Toshihiko M M6 Sport エリアヤマザキ 674 774 1448
7 54 梅岡翔吾 Umeoka Syogo M omega x-alps Sport スカイトライアル nasa 637 757 1394
8 25 山口裕介 Yamaguchi Yusuke M M6 Sport スカイ朝霧 608 640 1248
9 95 阿部章吾 Abe Shogo M LM5 Sport スカイトレック 441 651 1092
10 30 山本 雅史 Yamamoto Masafumi M Mantra M6 Sport 広島フライングタートルズ 646 375 1021
11 28 高橋美佳 Takahashi Mika F M6 Sport フィールドプロ、百太郎、エリアヤマザキ 382 609 991
12 35 北嶋 康嗣 KITAJIMA YASUSHI M Poison X-Alps Sport 758 208 966
13 26 入山朋一 Tomokazu Iriyama M M6 Sport 740 208 948
14 42 早坂真有美 Hayasaka Mayumi F M6 Sport エリアヤマザキ 477 467 944
15 20 長島信一 Nagashima Shinichi M Cure Sport フィールドジョイ 699 208 907
16 32 辻本恵一 Tsujimoto Keiichi M omega-x Sport rollout 669 211 880
17 29 青木政昭 Aoki Masaaki M M6 Sport 657 208 865
18 49 川口孝 Kawaguchi Takashi M Mantra M6 Sport 安曇野パラクラブ/五竜エアーギャング 463 390 853
19 62 渡辺正剛 Watanabe Seigo M MantraM6 Sport とんぼクラブ/AirFloat 588 208 796
20 201 原健一 Hara Kenichi M M4 Sport 王子が岳 523 229 752
21 67 大橋直史 Ohashi Naofumi M M6 Sport 獅子吼高原PGS/NDT/兎会 724 724
22 37 平井 直行 Naoyuki Hirai M M6 Sport 姫路ODS 430 208 638
23 55 橋本由美 Hashimoto Yumi F M6 Sport up/src 423 208 631
24 91 前田昌和 Maeda Masakazu M Artik4 Sport 伊勢スカイライン 415 210 625
25 108 芦田敏和 Ashida Toshikazu M M6 Sport 安全荘/UPWINGS 276 337 613
26 44 花田英仁 Hanada Hidehito M M6 Sport 高照寺ss 384 227 611
27 107 畑中義美 Hatanaka Yoshimi F Cure Sport UPWINGS 398 208 606
28 88 新谷俊一 Shinya Toshikazu M m6 Sport チーム火山 382 217 599
29 59 金本知子 Kanemoto Noriko F M6 Sport 高照寺山SS 382 208 590
29 123 田村康子 Yasuko Tamura F Delta2 Sport スカイ朝霧/エリアヤマザキ 382 208 590
29 122 中島 聡 nakashima satoshi M CURE Sport スポーツアベニュー 382 208 590
32 76 森山寿幸 Moriyama Toshiyuki M M6 Sport 高知ハンググライダークラブ 402 402
33 106 福丸貴大 Fukumaru Takahiro M Passion Sport 高照寺ラプラプ/SKYDUST 139 208 347
34 81 村山三千男 Murayama Michio M M6 Sport 高照寺 ラプラプ 96 208 304
35 110 前川 太郎 Maegawa Taro M M6 Sport src 78 208 286
36 52 松田 博文 Hirofumi Matsuda M M6 Sport チーム大和 212 212
37 86 高橋さゆり Takahashi Sayuri F VOLT2 superlight Sport エアーカッシー/ゲインパラグライダースクール 208 208
38 46 森川正則 Morikawa Masanori M M6 Sport SRC 0
38 31 大渕勲 Obuchi Isao M M6 Sport チーム火山 0